Inisial Nama dan Unit Satker Hakim dan Pegawai
yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Jenis Pelanggaran dan Bentuk Hukuman Disiplin
TAHUN 2020 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
NB : Data sampai dengan akhir bulan Juli Tahun 2020
Inisial Nama dan Unit/Satuan Kerja Hakim Atau Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin.
Jenis Pelanggaran dan Bentuk Hukuman Disiplin
TAHUN 2019 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
NB : Data sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2019